Хопер 80 |
Хопер 80 |
|
Теплопроизводительность, кВт | 81.5 | |
Вид топлива | Природный газ ГОСТ 5542-87 | |
Hоминальный расход газа, м3/час | 9.3 | |
КПД, % | 89.4 | |
Рабочее давление воды, МПа (кгс/см2), не более | 0.3(3.0) | |
Давление газа в сети, Па (мм. вод. ст.) | 1274 (130) | |
Разрежение за котлом, Па | 3 ... 10 | |
Температура отходящих газов, °С не мене | 110 | |
Гидравлическое сопротивление котла, кгс/см2 | 0.15...0.2 | |
Диаметр резьбы патрубков для присоединентя к системе управления | G 2"-B | |
Диаметр резьбы патрубка газопровода | G 1" -B | |
Диапазон регулирования температуры воды, °C | от 50 до 95 | |
Сечение дымохода, мм | Ø175 | |
Габаритные размеры, мм, не более: Высота Ширина Глубина (без дымохода) Глубина (с дымоходом) |
1000 700 720 1000 |
|
Теплоноситель | Вода по СНиП II-35-76 или ГОСТ 2874 "Вода питьевая" | |
Циркуляция теплоносителя в сети | принудительная | |
Содержание СО, мг/м3, не более | 199 | |
Солержание NO, мг/м3, не более | 240 | |
Масса, кг, не более | 230 | |
Параметры отключения автоматики: -время отключения подачи газа при погасании пламени, сек -время отключения подачи газа при отсутствии тяги в дымоходе |
не более 60 не более 60 не менее 10 |
|
Последнее
обновление:
|