О компании / Контакты/Документы / Объявления / Полезная информация | |
Газовые |
Горелка | Номинал. тепловая мощность, МВт. | Номинал. присоединительное давление, Па | Расход топлива,м3/ч | Масса, кг. | Габаритные размеры, мм |
БГ-Г-0,05 | 0.055 | 1300 | 5.7 | 25 | 415*665*380 |
БГ-Г-0.14 | 0.14 | 2500 | 15 | 35 | 720*425*400 |
БГ-Г-0.34 | 0.07-0.34 | 2900 | 35 | 50 | 840*830*430 |
БГ-Г-0.5 | 0.1-0.5 | 2500 | 51 | 58 | 860*1140*475 |
БГ-Г-1.6 | 0.32-1.6 | 2500 | 165 | 190 | 1070*1136*745 |
ГГБ-0.45 | 0.2-0.6 | до 5000 | |||
ГБ-Ф-0.85 | 1.4-0.85 | ||||
ГГБ-1.2 | 1.2 | 4500 | 130 | 850*1270*900 | |
ГБ-1.2 | 1.2 | 4900 | 90 | 950-540*1040 | |
ГГ-1 | 1.1 | 1220 | |||
ГГ-1 | 2.2 | 3150 | |||
ГГБ-0.34ПВ | 0.14-0.37 | 4800 | 77 | 1060*800*600 | |
ГБЛ-0.7 | 0.28 | 2000 | |||
ГГБ-1.2 | 1.2 | 4500 | 130 | 850*1270*900 | |
Г-0.1 | |||||
Г-0.1К | |||||
ГГВ-МГП-10 | 0.115 | 1.96-29.4 | 12.4 | 4.3 | 315*100 |
ГГВ-МПГ-25 | 0.288 | 31.0 | 18.5 | 514*150 | |
ГГВ-МПГ-50 | 0.577 | 62.0 | 19.0 | 525*145 | |
ГГВ-МПГ-75 | 0.865 | 93.0 | 26.0 | 603*170 | |
ГГВ-МПГ-100 | 1.154 | 124.0 | 29.0 | 638*190 | |
ГГВ-МПГ-150 | 1.732 | 186.1 | 38.0 | 725*200 | |
ГГВ-МПГ-200 | 2.309 | 248.1 | 45.0 | 755*220 | |
ГГВ-МПГ-350 | 4.04 | 434.2 | 65.3 | 930*306 | |
ГГВ-МПГ-500 | 5.772 | 620.3 | 93.0 | 1135*325 | |
ГГВ-МПГ-700 | 8.66 | 930.6 | 89.6 | 1270*360 |
Жидкотопливные |
Горелка | Номинал. тепловая мощность, КВт | Рабочее давление ж/топлива, МПa | Вид топлива | Расход топлива, кг/ч | Масса, кг. | Габаритные размеры, мм |
БГ-Ж-0,05 | 33 | 0,4-0,8 | д/топ. | 4,8 | 20 | 423x430x300 |
БГ-Ж-0,14 | 140 | 0,6-0,8 | 12,3 | 30 | 635x480x400 | |
БГ-Ж-0,34 | 105-340 | 1,2-1,6 | 30 | 45 | 805x575x425 | |
БГ-Ж-0,5 | 200-500 | 0,8-1,0 | 44 | 50 | 820x575x425 | |
БГ-Ж-1,6 | 700-1600 | 0,8-1,2 | 144 | 185 | 1070x870x745 | |
ГБЖ-0,8 | 0,8 МВт | 70/35 | 75 | 850x700x650 | ||
ТР-1 | 0,65 МВт | 0,3 | 20/70 | 80,5 | 950x560x600 | |
ТР-2 | 1,0 МВт | - | 36/82 | 130 | 1100x520x310 | |
ТР-1М | 1,0 МВт | - | 30/90 | 110,5 | 500x5000 | |
Р-200 П | 16,0 КПа | 85 | - | |||
Р-200 | 85 | - | ||||
ФПМ | 700-900 |
Газомазутные |
Горелка | Номинал. тепловая мощность, МВт | Рабочее давление ж/топлива/газа. | Расход топлива | Вид топлива | Масса, кг. | Габаритные размеры, мм |
ГМ-ГМП-2,5 | 2,9 | 1,8МПа | газ+ж/т или мазут | 105 | ||
ГМ-ГМП-4,5 | 5,22 | 130 | ||||
ГМ-ГМП-7 | 8,14 | 150 | ||||
ГМ-ГМП-10 | 11,63 | |||||
ГМ-ГМП-16 | 18,86 | |||||
ГМГМ-1,5М | 1,5 | газ+ж/т | ||||
ГМГМ2М | 2,0 | |||||
ГМГМ-4М | 4,0 | |||||
ГМГМ-5М | 5,0 | |||||
РМГ-1(1П) | 1,0 | |||||
РМГ-2(2П) | 2,0 | |||||
РГМГ-1 | 1,1 | 16/1,22 КПа | газ+мазут | |||
РГМГ-2 | 2,2 | 26/3,5 КПа | ||||
ГМУ-15 | 15,0 | |||||
ГМ-2,5М | 2,9 | |||||
ГМ-4,5М | 6,0 | |||||
ГМ-7М | 8,14 | |||||
ГМ-10М | 11,63 | |||||
ГМП-16М | 18,6 | |||||
РМГ-10-1 |
1,0 |
| Главная | О компании |
Контакты | Объявления |
Полезная информация |
Последнее обновление: (07354) 6-35-13, 6-22-04, 6-45-30 info@chcs.ru Web-мастер © ЗАО ПППП "Черноземцентрсервис" 2001 г. |