О компании / Контакты/Документы / Объявления / Полезная информация | |
| |
|
КОТЛЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ |
Наименование | Q- Тепло- произво- дительность, МВт. | Вид топлива | КПД % | Расход топлива | Т°С - температура Воды, вых/вх | Рабочее давление МПа. | Масса, | Габариты, мм. | |
ТГМ-120; | 0.12 | газ | 90 | 14 | 90 | 0.6 | 60 | 0.2 | 1640*805*680 |
КСВ-0.25Рт | 0.25 | уголь | 67 | 115 | 0,6 | 1.65 | 2240*990*2130 | ||
КВа-0.25ЭЭ | 0.25 | газ/ж.т. | 91.3 | 30 | 115 | 70 | 1.2 | 2700*900*1000 | |
Минск-1 | 0.266 | уголь | 2.3 | 1825*2320*2760 | |||||
КВГ-0.3-95 | 0.3 | газ | 91 | 33.1 | 95 | 0.3 | 70 | 1.7 | 1710*1575*2900 |
Контур-РТ | 0.3 | уголь | 115 | 0.6 | 60 | 7.4 | 2015*1900*2205 | ||
КВ-0.34 | 0.34 | ж.т(г/уг) | 90 | 95 | 0.4 | 60 | 1.85 | 2700*1300*2000 | |
Минск-1 | 0.389 | уголь | 3.11 | 2360*2320*2760 | |||||
КВА- 0.4/95 | 0.4 | газ | 91 | 95 | 0.6 | 50 | 1.0 | 1530*1530*2400 | |
Контур-РС | 0.5 | уголь | 115 | 0.6 | 60 | 9.5 | 3000*1900*3000 | ||
КВЖ-0.4/14 | 0.5 | печ. | 83 | 28 | 0.7 | 1.96 | 2900*1900*2600 | ||
КВТ-0.4/14 | 0.5 | уг.дрова | 78 | 83 | 0.7 | 2.1 | 2400*1900*2600 | ||
НИИСТУ-5 | 0.5 | уголь | 72 | 115 | 0.6 | 60 | 1.94 | 3160*2105*2800 | |
КВа-0.5ЭЭ | 0.5 | газ/ж.т. | 91 | 60 | 115 | 70 | 1.3 | 2700*900*1000 | |
Минск-1 | 0.512 | уголь | 3.98 | 2760*2320*2760 | |||||
КСВа-0.63Гн | 0.63 | газ | 91.8 | 95 | 0.6 | 60 | 1.2 | 3100*1060*1750 | |
КВм-0.63К | 0.63 | уголь | 115 | 0.6 | 60 | 8.4 | 3900*1900*2900 | ||
КВм-0.5 | 0.63 | уголь | 115 | 0.6 | 60 | 8.4 | 3900*1900*2900 | ||
КУВм-0.63ЗД | 0.63 | утилизатор | 115 | 0.6 | 60 | 8.4 | 4000*2200*3400 | ||
КВ-ГМ-0.63-115 | 0.63 | газ/мазут | 91/87 | 115 | 0.8 | 60 | 3.7 | 3650*1660*2723 | |
КВГ-0.7-115 | 0.7 | газ | 93 | 74 | 115 | 0.8 | 70 | 2.6& | 2180*1525*2780 |
КВ-750/95 | 0.75 | газ(ж/уг) | 90 | 95 | 60 | 3.0 | 3400*1350*2300 | ||
Ква-0.8Гн | 0.8 | газ | 115 | 0.6 | 60 | 8.8 | 3200*2000*3200 | ||
Факел-0.8ЛЖ | 0.8 | п.т. | 89 | 90 | 5.0 | 3800*1100*2200 | |||
КСВа-1.0Гн | 1.0 | газ | 91 | 117.6 | 115 | 0.7 | 3.5 | 3450*1280*2100 | |
Факел-Г | 1.0 | газ | 91 | 110 | 4.5 | 3250*1100*2200 | |||
КСВ - 1.0Гс | 1.0 | газ/ж.т. | 92/90 | 115 | 0.6 | 60 | 2.2 | 2630*1300*1670 | |
КВа- 1.0ЭЭ | 1.0 | газ/ж.т. | 92 | 120 | 115 | 70 | 2.67 | 3280*1250*1850 | |
КВ-ГМ-1.05-155 | 1.05 | газ/мазут | 88/83 | 107/100 | 115 | 0.7 | 50 | 5.0 | 3780*1620*2350 |
КВГ-1.1-115 | 1.1 | газ | 93 | 122 | 115 | 0.8 | 70 | 2.8 | 2225*1525*2780 |
НИИСТУ-М3-1 | 1.1 | уг/газ/ж.т. | 90 | 95 | 0.6 | 60 | 2.3 | 3550*2510*2690 | |
КСТ-1.16 | 1.16 | уг./дрова | 82-90 | 170-410 | 115 | 70 | 4.0 | 1300*2700*4800 | |
КВТ-1-95 | 1.16 | газ/уголь | 95 | 0.6 | 70 | 1.5 | 3425*2210*3040 | ||
КВ-ГМ-1-95 | 1.16 | газ | 95 | 0.6 | 70 | 1.63 | 2870*1650*2270 | ||
КВА-1-95 | 1.16 | газ | 91.5 | 186 | 95 | 0.7 | 70 | 7.1 | 5100*2200*2625 |
КВ-ГМ-1.16-115 | 1.16 | газ/мазут | 92/88 | 115 | 0.8 | 70 | 5.34 | 4750*1660*2723 | |
КСВа-2.5Гс | 2.5/2.0 | газ/печ.т. | 91/89 | 270 | 115 | 0.6 | 5.3 | 4700*1900*3180 | |
ВК-32 | 1.25 | газ | 92 | 115 | 0.6 | 60 | 2.5 | 3700*1100*2100 | |
КВа-1.6ЭЭ | 1.6 | газ/ж.т. | 91.5 | 210 | 115 | 70 | 5.2 | 3180*1684*2400 | |
КВЖ-1.7- 95Т | 1.7 | уголь | 80 | 650 | 95 | 0.5 | 70 | 21.9 | 6750*3700*4000 |
КВЖ-2.0-115Г | 2.0 | газ | 92 | 219 | 115 | 0.8 | 70 | 8.5 | 4720*3000*3110 |
КВЖ-2.0-115М | 2.0 | мазут | 91 | 204 | 115 | 0.8 | 70 | 8.5 | 4720*3000*3110 |
КВЖ-2.0-115ГМ | 2.0 | газ/мазут | 92/91 | 219/204 | 115 | 0.8 | 70 | 8.5 | 4720*3000*3110 |
ВК-21 | 2.0 | газ,маз,п.т. | 91-92 | ; | 115 | 70 | 4.1 | 4300*1700*2400 | |
ВК-21 | 2.0 | газ(ж.т.) | 92 | 115 | 0.6 | 60 | 5.5 | 4300*1700*2400 | |
КВ-ГМ-2.5-95 | 2.32 | газ | 95 | 0.6 | 70 | 4.51 | 3850*1650*2240 | ||
КВА-2-95 | 2.32 | газ | 92.6 | 548 | 95 | 0.7 | 70 | 8.5 | 6000*2200*3170 |
КВ-ГМ-2.5-115 | 2.5 | газ/мазут | 92/89 | 115 | 0.8 | 70 | 9.5 | 5850*2300*3500 | |
КВа-2.5ЭЭ | 2.5 | газ/ж.т. | 92 | 290 | 115 | 70 | 5.7 | 3680*1684*2600 | |
КВГ-2.9"Дрозд" | 2.9 | газ | 95.2 | 115 | 0.8 | 70 | 6.1 | 5516*2210*2200 | |
КВГ-2.9"Сокол" | 2.9 | газ,п.т. | 94/89 | 115 | 0.8 | 70 | 6.55 | 5650*2200*2200 | |
ВК-22 | 3.15 | газ/жид | 92 | 115 | 0.6 | 60 | 6.0 | 4710*1844*2305 | |
ТГ-3-95 | 3.48 | газ | 95 | 0.6 | 70 | 4.0 | 4400*2271*3670 | ||
КВ-ГМ-3-95 | 3.48 | газ | 95 | 0.6 | 70 | 6.05 | 4415*1728*2316 | ||
КВА-3-95 | 3.48 | газ | 93 | 434 | 95 | 0.7 | 70 | 9.5 | 7600*2320*2980 |
КВЖ-3.5-115Г | 3.5 | газ | 92 | 382 | 115 | 0.8 | 70 | 15.4 | 7600*4350*3400 |
КВЖ-3.5-115М | 3.5 | мазут | 91 | 355 | 115 | 0.8 | 70 | 15.4 | 7600*4350*3400 |
КВЖ-3.5-115ГМ | 3.5 | газ/мазут | 92/91 | 382/355 | 115 | 0.8 | 70 | 15.4 | 7600*4350*3400 |
КВ-ГМ-3.5-115 | 3.5 | газ/мазут | 93/91 | 115 | 0.8 | 70 | 12.0 | 7080*2300*3500 | |
КВЖ-4.0Г | 4.0 | газ | 90.2 | 445.5 | 115 | 0.6 | 90 | 10.0 | 5575*2200*2675 |
КВа-4.0ЭЭ | 4.0 | газ | 92 | 470 | 115 | 70 | 12.1 | 4330*2600*3250 | |
КВГ-4.65-150 | 4.65 | газ | 91 | 504 | 150 | 1.6 | 70 | 6.45 | 4000*4186*4100 |
КВГМ-4-95 | 4.65 | газ | 95 | 0.6 | 70 | 11.6 | 6500*5000*5330 | ||
КВЖ-5.0-115Г | 5.0 | газ | 92 | 548 | 115 | 0.8 | 70 | 24.8 | 8100*4250*4180 |
КВЖ-5.0-115М | 5.0 | мазут | 92 | 511 | 115 | 0.8 | 70 | 24.8 | 8100*4250*4180 |
КВЖ-5.0-115ГМ | 5.0 | газ/мазут | 92 | 548/511 | 115 | 0.8 | 70 | 24.8 | 8100*4250*4180 |
КВГ-5.2"Грач" | 5.2 | газ | 94 | 115 | 0.8 | 70 | 11.0 | 6672*2460*2450 | |
МВК-5 | 5.8 | газ.маз.п/т | 93 | 115 | 0.8 | 70 | 8.3 | 6100*4250*2500 | |
КВГМ-6.5-95 | 7.5 | газ | 95 | 0.6 | 70 | 16.0 | 9650*5000*5330 | ||
КВГ-7.56-150 | 7.56 | газ | 93 | 820 | 150 | 1.6 | 70 | 7.5 | 3600*4186*4100 |
АВ-3 | 8.12 | газ | 93 | 95 | 0.17 | 70 | 25.1 | 8800*4450*4400 | |
АВ-4 | 8.12 | газ | 92 | 860 | 115 | 0.8 | 70 | 27 | 8800*4450*4400 |
АВ-5 | 8.12 | газ/мазут | 91 | 906/829 | 150 | 0.8 | 70 | 30.2 | 9200*4000*4860 |
АПВ-3 | 8.12 | газ/мазут | 91 | 849/786 | 95 | 0.2 | 70 | 23.4 | 7790*4000*4400 |
КВГМ-10-150 | 11.63 | газ/мазут | 92.5/89 | 150 | 2.5 | 70 | 48.9 | 9370*5000*7950 | |
КВТС-10-150 | 11.63 | уголь | 83.2 | 150 | 2.5 | 70 | 35.3 | 7430*5150*10420 | |
КВГМ-20-150 | 23.26 | газ/мазут | 91.4/91 | 150 | 2.5 | 70 | 59.09 | 12500*5000*7980 | |
КВТС-20-150 | 23.26 | уголь | 83.1 | 150 | 2.5 | 70 | 43.23 | 10860*5000*10410 | |
КВГМ-20-150 | 23.26 | газ/мазут | 91/90.7 | 150 | 2.5 | 70 | 27 | 1160*5000*8950 | |
КВГМ-30-150 | 35 | газ/мзут | 91.8/91 | 150 | 2.5 | 70 | 66.18 | 14640*5000*7980 | |
КВТС-30-150 | 35 | уголь | 83.0 | 150 | 2.5 | 70 | 51.4 | 12730*5545*10410 | |
ПТАМ-30М | 35 | газ/мазут | 150 | 2.5 | 70 | 77.5 | 7980*9100*14534 | ||
КВГМ-30-150 | 35 | газ/мазут | 93.8/92 | 150 | 2.5 | 70 | 72 | 8500*8000*1120 | |
КВГМ-50-150М | 58.2 | газ/мазут | 94.3/93 | 150 | 2.5 | 70 | 92 | 10575*10000*14315 | |
КВГ-50-150С | 58.2 | газ/мазут | 150 | 2.5 | 70 | 135 | 12300*10300*16490 | ||
КВТС-50-150С | 58.2 | уголь | 150 | 2.5 | 70 | 128 | 24840*9600*14170 | ||
ПТВМ-50 | 58.2 | газ/мазут | 150 | 2.5 | 70 | 106 | 8750*9350*15170 | ||
КВГМ-100-150М | 116.3 | газ/мазут | 93.2/92 | 150 | 2.5 | 70 | 135 | 14680*9850*14365 | |
КВГМ-100-150-1 | 116.3 | газ/мазут | 93.7/92 | 150 | 2.5 | 70 | 208 | 14000*12600*16500 | |
ПТВМ-120 | 140 | газ | 150 | 2.5 | 60 | 265 | 11350*10700*72000 | ||
КВГМ-180-150 | 209 | газ/мазут | 94/91.5 | 150 | 2.5 | 70 | 400 | 14200*13800*16200 |
| Главная | О компании |
Контакты | Объявления |
Полезная информация |
Последнее обновление: (07354) 6-35-13, 6-22-04, 6-45-30 info@chcs.ru Web-мастер © ЗАО ПППП "Черноземцентрсервис" 2001 г. |