О компании / Контакты/Документы / Объявления / Полезная информация | |
Наименование | Подача, м3/ч | Напор, м. | Рабочее давление, бар. | Частота вращения, об/мин. | Температура жидкости °С | Отапливаемая площадь,м2 |
Насосы с мокрым ротором для систем отопления | ||||||
WILO- Star-RS/RL | 2-10 | от 1 до8 | до 10 | 1100- 2800 | - 20 до +120 | 100-1400 |
WILO-TOP-S | 5-60 | 3-13 | до 10 | 1300- 02800 | -10 до +130 | 1100-8000 |
Насосы циркуляционные для систем ГВС и отопления | ||||||
WILO- Star- Z | до 4 | до 3 | до 10 | 1700- 2650 | - 20 до +40 | |
WILO-TOP- Z | 1- 8 | 1-16 | до 10 | 1650- 2850 | - 20 до +40 | |
Насосы с сухим ротором: идеальные насосы для крупного инженерного оборудования в области тепло и водоснабжения. Специальные конструкции для различных применений. | ||||||
Блочные WILO-Bloc-Bn | до 140 | до 65 | до 16 | 2900-1450 | -10 до +140 | |
Inline-насосы WILO- IPn/IPg/IPs |
20- 900 | 4- 72 | до 23 | 1100- 2900 | -10 до +160 | |
Отечественные насосы | ||||||
Насос конс. К8/18(К 50-32-125) |
12.5 |
20 |
2900 | 0 до+105 | ||
Насос конс. К20/18(К65-50-125) | 25 | 20 | 2900 | 0 до+105 | ||
Насос конс. К90/35 (К100-80-160) | 100 | 32 | 2900 | 0 до+105 | ||
Насос конс. К20/30 (К65-50-150) | 20 | 30 | 2900 | 0 до+105 | ||
Насос конс. К45/30 (К80-65-160) | 50 | 32 | 2900 | 0 до+105 | ||
Насос конс. К45/55 (К80-50-200) | 50 | 50 | 2900 | 0 до+105 | ||
Насос конс. К90/55 (К100-65-200) | 100 | 50 | 2900 | 0 до+105 | ||
Насос конс. К90/85 (К100-65-250) | 100 | 80 | 2900 | 0 до+105 | ||
Насос конс. К160/30 (К150-125-315) | 200 | 32 | 1450 | 0 до+105 | ||
Насос конс. КМ 8/18 (КМ 50-32-125) | 12.5 | 20 | 2900 | 0 до+105 | ||
Насос мон. КМ 20/30 (КМ65-50-160) | 25 | 32 | 2900 | 0 до+105 | ||
Насос мон. КМ 45/55 (КМ80-50-200) | 2900 | 0 до+105 | ||||
Насос мон. КМ 90/35(КМ100-80-160) | 2900 | 0 до+105 |
| Главная | О
компании | Контакты | Объявления |
Полезная информация |
Последнее обновление: (07354) 6-35-13, 6-22-04, 6-45-30 info@chcs.ru Web-мастер © ЗАО ПППП "Черноземцентрсервис" 2001 г. |