п ЛПНРБОЙЙ / лПОФБЛФЩ/дПЛХНЕОФЩ / пВЯСЧМЕОЙС / рПМЕЪОБС ЙОЖПТНБГЙС | |
| |
лПФМЩ РБТПЧЩЕ |
Р/Р | оБЪЧБОЙЕ | чЙД ФПРМЙЧБ | тБУИПД ФПРМЙЧБ | лрд % | рБТП-РТПЙЪЧПДЙ-ФЕМОПУФШ Ф/Ю | T °у РЕТЕЗТ. РБТБ | ф °C РЙФ. ЧПДЩ | зБВБТЙФЩ L*B*H НН | нБУУБ ЛПФМБ, ФПОО |
1 | лц-ж 300 | Ц.Ф. | 22.5 | 90 | 0.3 | 125 | 2400*1700*2500 | 1.65 | |
2 | лрб-500з | ЗБЪ | 42 | 0.5 | 169 | 1878*895*1514 | 1.02 | ||
3 | лрб-500з | ДЙЪ.ФПРМ. | 39 | 0.5 | 169 | 1670*895*1514 | 0.911 | ||
4 | е-1.0-0.9зо | ЗБЪ | 89 | 1.0 | 174 | 50 | 2400*1525*2965 | 2.6 | |
5 | е-1.0-0.9но | НБЪХФ | 89 | 1.0 | 174 | 50 | 2400*1525*2965 | 2.6 | |
6 | е-1.0-0.9нз | ЗБЪ | 82 | 89 | 1.0 | 174 | 50 | 4700*2700*2850 | 4.6 |
7 | е-1.0-0.9нд | НБЪХФ | 72 | 1.0 | 174 | 50 | 4700*2700*2850 | 4.6 | |
8 | е-1.0-0.9знд | ЗБЪ/НБЪХФ | 82/72 | 89/88 | 1.0 | 174 | 50 | 4700*2700*2850 | 4.6 |
9 | е-1.0-0.9тд | ХЗПМШ | 148 | 87 | 1.0 | 120 | 50 | 2700*2200*2600 | 2 |
10 | лф-1000 | ХЗПМШ/Ф.Д. | 150 | 78 | 1.0 | 125 | 45 | 3700*2000*2500 | 3.0 |
11 | лц-1500 | ДЙЪ | 102 | 92 | 1.5 | 125 | 50 | 3690*2000*2350 | 3.0 |
12 | е-1.6-0.9зо | ЗБЪ | 89 | 1.6 | 174 | 50 | 2420*1525*2965 | 2.8 | |
13 | е-2.5-0.9зд | ЗБЪ | 205 | 90 | 2.5 | 174 | 50 | 7700*5000*3145 | 10.2 |
14 | е-2.5-0.9нд | НБЪХФ | 190 | 89 | 2.5 | 174 | 50 | 7700*5000*3145 | 10.2 |
15 | е-2.5-0.9знд | ЗБЪ/НБЪХФ | 205/190 | 90/89 | 2.5 | 174 | 50 | 7700*5000*3145 | 10.2 |
16 | лн-2.5-0.6-1 | НБЪХФ | 179 | 84.4 | 2.5 | 154 | 50 | 8200*4430*4280 | 17.3 |
17 | лн-2.5-0.6-т | ХЗПМШ | 509 | 80 | 2.5 | 154 | 50 | 8200*4240*4280 | 20.5 |
18 | лмц-2.5-0.8з | ЗБЪ | 187 | 88.7 | 2.5 | 174 | 50 | 4920*3800*3200 | 9.1 |
19 | лмц-2.5-0.8н | НБЪХФ | 170 | 86.3 | 2.5 | 174 | 50 | 4920*3800*3200 | 9 |
20 | лрц-1,0-0,8зн | ЗБЪ/НБЪХФ | 187/170 | 87 | 2.5 | 174 | 50 | 4920*3800*3200 | 9.2 |
21 | вьн- 4-1.3-210з | ЗБЪ | 315 | 92 | 4.0 | 210 | 100 | 8200*6000*4640 | 14 |
22 | вьн- 4-1.3-210н | НБЪХФ | 300 | 92 | 4.0 | 210 | 100 | 8200*6000*4640 | 17 |
23 | вьн- 4-1.3-210зн | ЗБЪ/НБЪХФ | 315/300 | 92 | 4.0 | 210 | 100 | 8200*6000*4640 | 17 |
24 | лрц-4-0.8з | ЗБЪ | 325 | 89.3 | 4.0 | 174 | 100 | 7600*4505*3800 | 16.3 |
25 | лрц-4-0.8н | НБЪХФ | 296 | 87 | 4.0 | 174 | 100 | 7600*4505*3800 | 15.6 |
26 | лрц-4-0.8зн | ЗБЪ/НБЪХФ; | 325/296 | 87 | 4.0 | 174 | 100 | 7600*4505*3800 | 16.3 |
27 | вьн-6.5-1.3-210з | ЗБЪ | 490 | 92 | 6.5 | 210 | 100 | 9000*6000*4640 | 16.5 |
28 | вьн-6.5-1.3-210н | НБЪХФ | 470 | 92 | 6.5 | 210 | 100 | 9000*6000*4640 | 21.0 |
29 | вьн-6.5-1.3-210зн | ЗБЪ/НБЪХФ | 490/470 | 92 | 6.5 | 210 | 100 | 9000*6000*4640 | 21.0 |
30 | лрц-6.5-0.8з | ЗБЪ | 530 | 89.2 | 6.5 | 174 | 100 | 8200*4400*4860 | 26.3 |
31 | лрц-6.5-0.8н | НБЪХФ | 495 | 87 | 6.5 | 174 | 100 | 8200*4400*4860 | 25.6 |
32 | лрц-6.5-0.8зн | ЗБЪ/НБЪХФ | 530/495 | 87 | 6.5 | 174 | 100 | 8200*4400*4860 | 26.3 |
33 | бр-5 | ЗБЪ/НБЪХФ | 89.8 | 10.0 | 174 | 104 | 9000*4030*4100 | 28 | |
34 | вьн-10-1.3-210з | ЗБЪ | 760 | 92 | 10.0 | 210 | 100 | 10200*6000*4640 | 21 |
35 | вьн-10-1.3-210н | НБЪХФ | 720 | 92 | 10.0 | 210 | 100 | 10200*6000*4640 | 25 |
36 | вьн-10-1.3-210зн | ЗБЪ/НБЪХФ | 760/720 | 92 | 10.0 | 210 | 100 | 10200*6000*4640 | 25 |
37 | брч-3 | ЗБЪ/НБЪХФ | 91.5 | 12.0 | 133 | 100 | 83000*4000*4400 | 23.4 |
рБТППВТБЪПЧБФЕМЙ |
е- 300 | |
лз- 300 | |
лфж- 300 | |
лц- 1500 | |
лз- 1500 | |
д- 900 | |
д- 721 | |
лф- 500 |
| зМБЧОБС | п ЛПНРБОЙЙ |
лПОФБЛФЩ | пВЯСЧМЕОЙС |
рПМЕЪОБС ЙОЖПТНБГЙС |
рПУМЕДОЕЕ ПВОПЧМЕОЙЕ: (07354) 6-35-13, 6-22-04, 6-45-30 info@chcs.ru Web-НБУФЕТ © ъбп рррр "юЕТОПЪЕНГЕОФТУЕТЧЙУ" 2001 З. |