О компании / Контакты/Документы / Объявления / Полезная информация | |
№ | Марка установки | Мощн. МВт | Вид топлива | Темп на вх. °С | Темп. на вых. °С | Давл. МПа | К.П.Д. | Расх. топлива, м3 (кг)/ час | Кол-во блоков | Вес блока, т | Габариты |
1 | МТК-2 | 0.1 | газ | 60 | 95 | 0.2 | 84 | 12.5 | 1 | 8.0 | 6000*3000*3050 |
2 | ТОУ-150 | 0.14 | газ | 55 | 95 | 17.0 | 1 | 5600*2380*2400 | |||
3 | МТК-3 | 0.15 | газ | 60 | 90 | 0.2 | 84 | 21.0 | 1 | 13.5 | 6000*3000*3050 |
4 | БМУ-0,2 | 0.192 | г/ж.т | 60 | 95 | 0.4 | 22(18) | 1 | 6.0 | 5980*2440*2670 | |
5 | МТК-4 | 0.2 | газ | 60 | 90 | 0.2 | 84 | 26.0 | 1 | 18.6 | 6000*3000*3050 |
6 | БМК-0,4 | 0.384 | г/ж.т | 60 | 95 | 0.4 | 45(36) | 1 | 7.5 | 5980*2440*2670 | |
7 | КСВ-0.5РТ | 0.5 | уг | 70 | 115 | 67 | 1 | 11.5 | 3200*7500*3200 | ||
8 | БКСВ-0.5ЭЭ | 0.5 | г/ж.т | 70 | 115 | 91.3 | 60 | 1 | 12.5 | 3200*9000*3200 | |
9 | БМК-2-500 | 0.5 | г/ж.т | 70 | 115 | 90 | 60/50 | 1 | 15.0 | 6800*6400*3500 | |
10 | БМК-0,6 | 0.586 | г/ж.т | 60 | 95 | 0.4 | 512(483) | 1 | 9.5 | 6780*2440*2670 | |
11 | ТКУ-0.7ГМ | 0.7 | г/м | 60 | 95+пар | 0.5+0.9 | 94 | 1 | 14.8 | 8000*3230*3585 | |
12 | БМК-3-750 | 0.75 | г/ж.т | 70 | 115 | 90 | 90/75 | 1 | 16.5 | 6800*6400*3500 | |
13 | БКВа-1,ОЭЭ | 1.0 | г/ж.т | 70 | 115 | 91 | 120 | 1 | 13.0 | 3200*9000*3200 | |
14 | ТКА-4 | 1.0 | газ | 60 | 95 | 0.6 | 92 | 112 | 2 | 6000*6000*4400 | |
15 | БМК-4-1,0 | 1.0 | г/ж.т | 70 | 115 | 90 | 120/100 | 1 | 18.0 | 6800*6400*3500 | |
16 | БКСВа-1,2 | 1.0 | г/ж.т | 70 | 115 | 90 | 120/100 | 1 | 18.0 | 6800*6400*3500 | |
17 | БКСВа-1,2И | 1.26 | г/ж.т | 60 | 95 | 92 | 141 | 1 | 14.0 | 3200*9000*3200 | |
18 | БКСВа-1,2И | 1.26 | г/ж.т | 60 | 95 | 92 | 141 | 1 | 13.5 | 3200*9000*3200 | |
19 | БМК-3-1,5 | 1.5 | г/ж.т | 70 | 115 | 90 | 180/150 | 1 | 17.5 | 6800*6400*3500 | |
20 | ТКУ-1.8ГМ | 1.8 | г/м | 60 | 95+пар | 0.5+0.9 | 94 | 2 | 12.2 | 12600*3270*3600 | |
21 | БКВа-2,0 | 2.0 | г/ж.т | 70 | 115 | 92 | 220 | 3 | 9.0 | 3200*6000*3200 | |
22 | Чайка-2 | 2.0 | г/ж.т | 60 | 95 | 0.6 | 97 | 220/150 | 3 | 8.0 | 9300*6300*3100 |
23 | БМК-4-2,0 | 2.0 | г/ж.т | 70 | 115 | 90 | 240/210 | 1 | 19.0 | 6800*6400*3500 | |
24 | УВТ-2.2Г | 2.2 | газ | 70 | 95 | 0.5 | 93 | 2 | 24.0 | 9200*3180*3300 | |
25 | БВК-2.5 | 2.5 | г/п.т. | 60 | 115 | 279.4 | 1 | 12230*3160*3790 | |||
26 | БКВа-3,2 | 3.2 | г/ж.т | 70 | 115 | 91.5 | 370 | 3 | 11.0 | 3200*7500*3200 | |
27 | БВК-4,0 | 4.0 | г/п.т. | 60 | 115 | 400 | 2 | 25600*3150*4000 | |||
28 | ПВК-4,0 | 4.0 | г/п.т. | 60 | 115 | 400 | 3 | 28700*3150*4000 | |||
29 | БКВа-5,0 | 5.0 | г/ж.т | 70 | 15 | 91.5 | 540 | 3 | 12.0 | 3200*9000*3200 | |
30 | УВТ-5Г | 5.0 | газ | 70 | 95 | 0.5 | 93 | 2 | 24.0 | 9200*3180*3300 | |
31 | БВК-5,8 | 5.8 | газ | 70 | 115 | 614 | 4 | 12200*12200*4300 | |||
32 | БВК-10.4 | 10.4 | газ | 70 | 115 | 1120 | 5 | 12230*12640*3760 | |||
33 | БВК-15,6 | 15.6 | газ | 70 | 115 | 1680 | 5 | 15200*12200*4650 | |||
34 | БВК-23,2 | 23.2 | газ | 70 | 115 | 2240 | 10 | 30200*12200*5600 | |||
Котельные АБМК |
№ | Марка установки | Мощн. МВт | Вид топлива | Темп на вх. °С | Темп. на вых. °С | Давл. МПа | К.П.Д. | Расх. топлива, м3 (кг)/ час | Вес блока, т | Габариты |
1 | АБМК-0,2 | 0,2 (0,172) | газ природный | 70 | 95 | 1,250 | 90,6 | 24,0 | 5,0 | 4010*3060*3350 |
2 | АБМК-0,3 | 0,3 (0,258) | газ природный | 70 | 95 | 1,274 | 90,6 | 36,0 | 6,5 | 6010*3060*3350 |
3 | АБМК-0,4 | 0,4 (0,344) | пр.газ. ГОСТ 5542 | 70 | 95 | 1,274 | 90,0 | 48,0 | 8,2 | 7010*3060*3350 |
4 | АБМК-0,5 без баков аккумулят. | 0,5 (0,43) | 70 | 95 | 1,8 | 90,8 | 57,5 | 9,5 | 7500*3060*3350 | |
5 | АБМК-0,5 | 0,5 (0,43) | 70 | 95 (115) | 92,0 | 54,0 | 11,5 | 6050*4800*3600 | ||
6 | АБМК-0,7 | 0,7 (0,6) | 70 | 95 | 2,4 | 92,0 | 75,0 | 11,5 | 6050*4800*3600 | |
7 | АБМК-1,26 | 1,26 (1,08) | 70 | 95 | 2,4 | 90,8 | 152 | 14,5 | 6050*4800*3600 | |
8 | АБМК-1,89 | 1,89 (1,625) | 70 | 95 | 2,9 | 90,8 | 228 | 17,5 | 7850*6050*3600 | |
9 | АБМК-2,52 | 2,52 (2,17) | 70 | 95 | 2,9 | 90,8 | 304 | 32,0 | 10200*6050*3600 | |
10 | АБМК-0,5 | 0,5 (0,43) | 70 | 95 | кПа 3-5 | 92 | 63 | 8,5 | 7550*3060*3350 | |
11 | АБМК-0,75 | 0,75 (0,645) | 70 | 95 | 3-5 | 95,5 | 85 | 8,5 | 7550*3060*3350 | |
12 | АБМК-1 | 1,0 (0,86) | 70 | 95 | 3-5 | 95,5 | 113 | 9,2 | 7550*3060*3350 | |
13 | АБМК-2 | 2,0 (1,719) | 70 | 95 (115) | 92,0 | 214,6 | 30,0 | 9600*7500*3500 | ||
14 | АБМК-3 | 3,0 (2,58) | 70 | 95 (115) | 3,5 | 92 | 322,0 | 50,0 | 9600*7500*3500 | |
15 | АБМК-4 | 4,0 (3,45) | 70 | 95 (115) | 35 кПа. | 92 | 472 | 60,0 | 12000*7500*3500 | |
16 | АБМК-5,32 | 5,32 (4,55) | 70 | 95 (115) | 35 кПа | 92 | 592 | 60,0 | 12000*7500*3500 | |
17 | АБМК-6 | 6 (5,16) | 70 | 95 (115) | 0,02 | 90,8 | 716 | 50,0 | 12000*7500*4500 | |
18 | АБМК-7,5 | 7,5 (6,45) | 70 | 95 (115) | 35 кПа | 92 | 885 | 50,0 | 12000*7500*4500 | |
19 | АБМК-10 | 10,0 (8,6) | 70 | 95 (115) | 35 кПа | 92 | 1120 | 67,0 | 14000*7500*3500 | |
20 | АБМК-12 | 12,0 (10,32) | 70 | 95 (115) | 35 кПа | 92 | 1482 | 71,0 | 14000*7500*4000 | |
21 | АБМК-14 | 13,95 (12,0) | 70 | 95 (115;150) | 25 кПа | 92 | 1486 | 78,0 | 14400*7500*3500 | |
22 | АБМК-18,6 | 18,3 (16) | 70 | 95 (115;150) | 35 кПа | 92 | 1968 | 89,0 | 17400*7500*3500 | |
23 | АБМК-22,68 | 22,68 (19,5) | 70 | 95 (115;150) | 36 кПа | 92,6 | 2391 | 96,0 | 24000*12000*4500 | |
24 | АБМК-30,24 | 30,24 (25,93) | 70 | 95 (115;150) | 92,6 | 3188 | 105,0 | 24*12*5,5 |
| Главная | О компании |
Контакты | Объявления |
Полезная информация |
Последнее обновление: (07354) 6-35-13, 6-22-04, 6-45-30 info@chcs.ru Web-мастер © ЗАО ПППП "Черноземцентрсервис" 2001 г. |