О компании / Контакты/Документы / Объявления / Полезная информация | |
Заказчик | Выполненые работы | Общая стоимость проекта | Период выполнения работ |
ТОО Агрофирма "Зерноградская" (86354) 3-38-24, 3-17-86 |
МР, ПНР, поставка оборудования | 110 млн руб. | июль-октябрь 1997 г. |
Администрация г. Бутурлиновка | МР,БМУ-02, ПНР | 153 млн руб. | авг.-сент. 1997 г. |
ТОО "Новохопёрскоргстрой" (253) 2-13-90 |
МР тм, эл/об, освещение, КИПиА, ПНР | 135 млн. руб. | сент.-ноябрь 1997 г. |
ОКС Таловский (252) 2-41-32,4-52-34 |
МР тм, эл/об, освещение, КИПиА, ПНР | 400 000 руб. | апрель-сент. 1998 г. |
АООТ "Люкс" р.п. Анна Воронежской обл. (246) 1-39-49, 1-39-05 | МР тм, эл/об, освещение, ПНР | 115 000 руб. | октяб.-дек. 1998 г. |
*ОКС Таловский МХП "Александровски" (252) 2-41-32 | МР тм, эл/об, освещ. | 115000 руб. | июль - сентябрь 1999 г. |
ОАО "Борхиммаш" (07354) 5-23-38, 5-24-66 | МР тм, эл/об, освещение, КИПиА, ПНР, РНР | 865 000 руб. | сент.-ноябрь 1999 г. |
*ГУПС "Таловское" | МР тм, эл/об, освещение, КИПиА, ПНР, поставка | 150 000 руб. | декабрь 1999г. - октябрь 2000 г. |
*ОКС Таловский (252) 2-41-32,4-52-34 | ПНР, РНР, ИПиА, ХВО, | 120 000 руб. | февраль - июнь 2000 г. |
ООО "Фроловске отделение Волгоград -желдортранс" (84465) 2-62-82 | МР тм, поставка | 310 000 руб. | март-дек. 2000 г. |
*ОАО "Стройполимеркерамика" п Воротынск Калужской обл. (0842)58-19-25, 58-22-71, 58-13-61 | МР тм, эл/об, освещение, КИПиА, ПНР, РНР поставка | 3 200 000 руб. | авг.-ноябрь 2000 г. |
*ОАО "Елань" (253) 2-91-35, 3-91-37 с. | МР тм, эл/об, освещение, КИПиА, ПНР, РНР поставка | 2 900 000 руб. | авг.-ноябрь 2000 г. |
ГУП "Северавтодор" ДЭУ №4 г. Нефтеюганск Тюменской обл. |
Монтаж блочной котельной Б11У-У2 ПНР,РНР. | 632 155,4 руб. | июнь-декабрь 2001г. |
ОКС "Поворинский" (276) 5-52-07, 5-52-77 | Ремонт мягкой кровли | 150 000 руб. | июнь-авг. 1999 г. |
Махровка Борисоглебский р-он. Воронежской обл. | Ремонт мягкой кровли | 263 258 руб. | июль- сентябрь 2000 г. |
с. Верхняя Хава Воронежской обл. | Ремонт мягкой кровли | 601 694 руб. | октяб.-ноябрь. 2000 г. |
Смонтировано на территории Волгоградской и Воронежской области 55 миникотельных. Общая сумма СМР 11 млн. руб. | 1997-2001 г. |
Мы построили!
| Главная | О компании |
Контакты | Объявления |
Полезная информация |
Последнее обновление: (47354) 6-35-13, 6-22-04, 6-45-30 info@teplogazstroy.ru Web-мастер © ЗАО ПППП "Черноземцентрсервис" 2001 г. |