О компании / Контакты/Документы / Объявления / Полезная информация | |
| |
|
Насосы фирмы Wilo |
Сводная таблица |
Модель | Мощность, Вт | Создав, напор, м вод.ст. | Макс. произв., куб.м/час | Колич, скор. | |
Насос WILD Star-RSD 30/6 ЕМ | 35 | 0,2-5 | 7-0 | 3 | |
Циркуляционные насосы с мокрым ротором и электронным регулированием | |||||
Насос WILO Star-E 25/1-5 ЕМ PN10 | 50 | 1-5 | 3-0 | - | |
Насос WILO TOP E 40/1-4 ЕМ | 90 | 1-4 | 10-0 | - | |
Насос WILO TOP E 40/1-10 ЕМ | 350 | 1-10 | 13-0 | - | |
Насос WILO TOP E 50/1-7 ЕМ | 350 | 1-6,5 | 22-0 | - | |
Насос WILO TOP E 50/1-10 ЕМ | 950 | 1,0-10,0 | 27,0-0 | - | |
Сдвоенные циркуляционные насосы с мокрым ротором и электронным регулированием | |||||
Насос WILO TOPED 40/1-10 ЕМ PN6 | 350 | 1-10 | 24-0 | ||
Циркуляционные насосы для горячего водоснабжения | |||||
Насос WILO Star-2 15 А | 31 | 0,2-1,2 | 0,5-0 | - | |
Насос WILO Star-Z 15 С (с таймером) | 31 | 0,2-1,2 | 0,5-0 | - | |
Насос WILO Star-Z 20/1 ЕМ | 28 | 0,25-1 | 1,7-0 | 1 | |
Насос WILO Star-Z 25/2 ЕМ | 48 | 0,7 - 3,4 | 3,0-0 | - | |
Насос WILO Star-Z 25/2 DM | 80 | 0,9-3,2 | 3,5-0 | - | |
Насос WILO Star-Z 25/6 ЕМ | |||||
Насос WILO Top Z 30/7 DM RG | 175 | 1-5,5 | 5-0 | 3 | |
Hacoc WILO Top Z 30/7 EM RG | 175 | 1-5,5 | 5-0 | 3 | |
Hacoc WILO Top Z 40/7 EM | 180 | 1-5,7 | 14-0 | 3 | |
Hacoc WILO Top Z 40/7 DM | 310 | 1,0-5,7 | 14-0 | 3 | |
Hacoc WILO Top Z 50/7 DM | 650 | 1,0-7,0 | 25-0 | 3 | |
Hacoc WILO Top Z 65/10 DM | 1150 | 2,0-8,5 | 40-0 | 3 | |
Блочные насосы с сухим ротором | |||||
Вп 40/1 25-1, 1/2 | 1100 | 12-19 | 19,8-0 | - | |
Вп 50/160-3/2 | 3000 | 29-34 | 30,6-0 | - | |
Вп 50/180-5,5/2 | 5500 | 38-41,5 | 31-0 | - | |
Вп 65/1 60-0,75/4 | 750 | 3-8,5 | 44,4-0 | - | |
Вп 65/160-5,5/2 | 5500 | 22-34 | 78-0 | - | |
Вп 65/1 80-1 ,5/4 | 1500 | 4,5-10 | 55,8-0 | - | |
Циркуляционные насосы с сухим ротором | |||||
Насос WILO IPn 40/125-1 1/2 DM | 1100 | 15-18,7 | 15-0 | . | |
Насос WILO IPn 40/140-1 5/2 DM | 1500 | 19-25 | 15-0 | - | |
Hacoc WILO IPn 40/160-0 55/4 DM | 550 | 3,5-8,5 | 20-0 | - | |
Hacoc WILO IPn 40/160-2 2/2 DM | 2200 | 26,5-33,5 | 17-0 | - | |
Hacoc WILO IPn 40/180-4/2 DM | 4000 | 35,8-39 | 17-0 | - | |
Hacoc WILO IPn 40/200-0.75/4 DM | 750 | 10,5-12,4 | 12-0 | - | |
Hacoc WILO IPn 40/200-5.5/2 DM | 550 | 46-49 | 20-0 | - | |
Hacoc WILO IPn 40/224-1.1/4 DM | 1100 | 15-16,5 | 13-0 | - | |
Hacoc WILO IPn 40/250-1.5/4 DM | 1500 | 21-22,9 | 14-0 | - | |
Hacoc WILO IPn 50/125-1.5/2 DM | 1500 | 17,5-18,8 | 23-0 | - | |
Hacoc WILO IPn 50/140-2,2/2 DM | 2200 | 22,5-26,4 | 24-0 | - | |
Hacoc WILO IPn 50/160-0,55/4 | 550 | 2,2-8,5 | 32-0 | - | |
Hacoc WILO IPn 50/160-3/2 DM | 3000 | 28-33,5 | 26-0 | - | |
Hacoc WILO IPn 50/180-5.5/2 DM | 5500 | 34-39,5 | 35-0 | - | |
Hacoc WILO IPn 50/200-1.1/4 DM | 1100 | 10-13 | 25,2 | - | |
Hacoc WILO IPn 50/200-11/2 DM | 11000 | 38-50,6 | 54-0 | - | |
Hacoc WILO IPn 50/224-1.5/4 DM | 1500 | 13,5-16,5 | 28-0 | - | |
Hacoc WILO IPn 50/250-2.2/4 DM | 2200 | 18,2-22,5 | 30-0 | - | |
Hacoc WILO IPn 65/140-3/2 DM | 3000 | 8-24 | 72-0 | - | |
Hacoc WILO IPn 65/160-5,5/2 DM | 5500 | 19-35,5 | 81-0 | - | |
Hacoc WILO IPn 65/160-0,75/4 DM | 750 | 3,8-8,8 | 45-0 | - | |
Hacoc WILO IPn 65/200-2 2/4 DM | 2200 | 9-12,5 | 30 | - | |
Hacoc WILO IPn 65/224-3/4 DM | 3000 | 11,5-16 | 60-0 | - | |
Hacoc WILO IPn 65/250-4/4 DM | 4000 | 16-21,7 | 62-0 | - | |
Hacoc WILO IPn 80/140-4/2 DM | 4000 | 11-24 | 83-0 | - | |
Hacoc WILO IPn 80/160-1.1/4 DM | 1100 | 3,5-8,8 | 62-0 | - | |
Hacoc WILO IPn 80/200-3/4 DM | 3000 | 7,5-12,4 | 75-0 | - | |
Hacoc WILO IPn 80/224-4/4 | 4000 | 11,5-15,8 | 89-0 | - | |
Hacoc WILO IPn 100/280-11/4 | 11000 | 14-23 | 280-0 | - | |
Hacoc WILO IPn 100/224-4/4 | 4000 | 10,5-15,3 | 200-0 | - | |
Hacoc WILO IPn 100/300-15/4 | 15000 | 16-25 | 90 | - | |
Hacoc WILO IPn 125/224-5,5/4 DM | 5500 | 9,5-15,2 | 270-0 | - | |
Hacoc WILO IPn 125/250-7,5/4 DM | 7500 | 12,8-20 | 270-0 | - | |
Hacoc WILO IPn 125/360-22/4 DM | 22000 | 38-42 | 270-0 | . | |
Hacoc WILO IPn 150/224-7,5/4 | 7500 | 6,5-15 | 450-0 | - | |
Hacoc WILO IPs 40 SPP PN6 | 180 | 1,5-3,0 | 7 | - | |
Hacoc WILO IPs 40 SPP PN10 | 180 | 12,0-3,2 | 12,6-0 | - | |
Hacoc WILO IPs 40 GRD PN6 | 180 | 12,0-3,2 | 12,6-0 | - | |
Hacoc WILO IPs 40 GRD PN10 | 180 | 12,0-3,2 | 12,6-0 | - | |
Электродвигатель к насосу Ipn 50/180-7,5/2 | 7500 | - | - | - | |
Hacoc WILO IPg 100/180-15/2 DM | 15000 | 10-40 | 240-0 | - | |
Hacoc WILO IPg 125/167-18,5/2 DM | 18500 | 17-35 | 400-0 | - | |
Hacoc WILO IPg 250/365-75/4 DM | 75000 | 19-42 | 1600-0 | - | |
Насос WILO IP-E 32/5-28 DM PN10 | 1535 | 5,0-28,0 | 13-0 | - | |
Насос WILO IP-E 50/2-1 2 | 1150 | 2,0-12,0 | 32-0 | - | |
Сдвоенные циркуляционные насосы с сухим ротором | |||||
Насос WILO DPn 50/200-1.1/4 | 1100(2000) | 8,5-12,7 | 24(43,2)-0 | - | |
Насос WILO DPn 65/200-2.2/4 | 2200 | 6,5-12,7 | 108-0 | - | |
Насос WILO DPn 50/224-1 .5/4 | 1500 | 12-16 | 52-0 | - | |
Насос WILO DPn 50/125-0,55/4 | 550 | 1,2-5 | 43-0 | - | |
Насос WILO DPn 80/224-4/4 | 4000 | 9-15,8 | 142-0 | - | |
Насос WILO DPn 65/140-3/2 DM | 3000 | 8-22,5 | 122-0 | - | |
Hacoc WILO DPn 125/280-11/4 DM | 11000 | 20-23 | 122-0 | - | |
Циркуляционные насосы с сухим ротором | |||||
Насос WILO IPL 32/160-0,25/4 | 250 | 2,9-7,6 | 6,8-0 | - | |
Насос WILO IPL 40/1 1 5-0,55/2 | 550 | 4,0-11,6 | 18-0 | - | |
Насос WILO IPL 65/115-1,5/2 DM | 1500 | 4,0-14,2 | 52-0 | - | |
Циркуляционные насосы с сухим ротором с аксиальным выходом и радиальным выходом | |||||
N80/160-18,5/2 DM |
| Главная | О
компании | Контакты | Объявления |
Полезная информация |
Последнее обновление: (07354) 6-35-13, 6-22-04, 6-45-30 info@chcs.ru Web-мастер © ЗАО ПППП "Черноземцентрсервис" 2001 г. |